Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 3500.00 € | |
Vente | 51000 ~ 99999 € | 7.00 % | |
Vente | 100000 ~ 250000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 251000 € | 5.00 % | |
Location | 8.00 € | Au m² : Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | |
Location | 3.00 € | Au m² : Rédaction de l'état des lieux d'entrée | |
Location | 3.00 € | Au m² : Rédaction de l'état des lieux de sortie |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.